مادة الشاي
مصادر الواردات
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر | المنشأ | الكمية بالطن | النسبة | القيمة |
---|
بالدولار واصل | بالدينار واصل |
---|
الرفيع | الصين | 2 329 | 88% | 4 184 952 | 13 220 055 |
البرعم | الصين | 309 | 12% | 663 705 | 2 056 701 |
المجموع | 2 637 | 100% | 4 848 657 | 15 276 756 |
الشاي الأحمر
الشاي الأحمر | المنشأ | الكمية بالطن | النسبة | القيمة |
---|
بالدولار واصل | بالدينار واصل |
---|
عال | الهند | 1 423 | 39% | 2 726 929 | 8 451 189 |
عال العال | الهند | 1 855 | 50% | 3 563 016 | 11 155 527 |
عال العال | سريلانكا | 415 | 11% | 1 813 088 | 5 553 003 |
المجموع | 3 693 | 100% | 8 103 032 | 25 159 720 |
المبيعات
الشاي الأخضر
سجّل حجم مبيعات مادة الشاي الأخضر خلال سنة 2022 تطورا بنسبة 6%، حيث بلغ 809 2 طنا مقابل 650 2 طنا في السنة الفارطة.
جدول تطور حجم مبيعات مادة الشاي الأخضر (الوحدة: الطن) |
---|
النوعية | سنة 2021 | سنة 2022 | التطور 2021/2022 |
---|
الكمية | النسبة |
---|
شاي أخضر برعم | 2 417 | 2 572 | 155 | 6% |
شاي أخضر برعم | 233 | 237 | 4 | 2% |
المجموع | 2 650 | 2 809 | 159 | 6% |
الشاي الأحمر
سجّل رقم معاملات الشاي الأحمر بجميع أنواعه خلال سنة 2022 تراجعا بـ 8,68 %، حيث بلغ 4324 طنا مقابل 4735 طنا في السنة الفارطة.
جدول تطور حجم مبيعات مادة الشاي الأحمر (الوحدة: الطن) |
---|
البيانات | سنة 2021 | سنة 2022 | التطور 2021/2022 |
---|
الكمية | النسبة |
---|
شاي أحمر عال | 1 479 | 1 418 | -61 | -4,12% |
شاي أحمر عال العال | 2 478 | 2 121 | -357 | -14,41% |
شاي أحمر سريلانكي | 778 | 785 | 7 | 0,90% |
المجموع | 4 735 | 4 324 | -411 | -8,68% |
أسعار البيع للعموم
هيكلة أسعار بيع الشاي بجميع أنواعه من طرف الديوان التونسي للتجارة (الوحدة: دينار/طن) |
---|
المواد | أسعار بيع المواد من الديوان التونسي للتجارة | أسعار بيع المواد بالجملة | أسعار بيع المواد بالتفصيل |
---|
دون الأداء على القيمة المضافة | الأداء على القيمة المضافة 19% | باعتبار الأداء على القيمة المضافة | الادآت بعنوان الضمان الاجتماعي | المجموع |
---|
الشاي الأخضر الرفيع 100 غ | 3 105,882 | 590,118 | 3 696 | 150 | 3 846 | 4 000 | 4 400 |
الشاي الأخضر الرفيع 250 غ | 3 105,882 | 590,118 | 3 696 | 150 | 3 846 | 4 000 | 4 400 |
الشاي الأخضر برعم 250 غ | 8 689 | 1 650,910 | 10 340 | 150 | 10340 | 10910 | 12000 |
الشاي الأحمر عال 100 غ | 5 015,966 | 953,034 | 5 969 | 150 | 5969 | 6 364 | 7 000 |
الشاي الأحمر عال 250 غ | 5 015,966 | 953,034 | 5 969 | 150 | 5969 | 6 364 | 7 000 |
الشاي الأحمر عال العال 100 غ | 6 337,815 | 1 204,185 | 7 542 | 150 | 7 542 | 8 000 | 8 800 |
الشاي الأحمر عال العال 250 غ | 6 337,815 | 1 204,185 | 7 542 | 150 | 7 542 | 8 000 | 8 800 |
الشاي الأحمر عال العال السريلنكي 150غ | 20 442 | 3 883,980 | 24 326 | 150 | 24476 | 25455 | 28 000 |
محينة في 1 نوفمبر 2023