توازن عالم السكر
على مستوى المعطيات الأساسية
الوحدة: مليون طن
الموسم | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 |
---|
الإنتاج | 168,982 | 168,946 | 172,738 | 177,024 |
الاستهلاك | 169,032 | 169,708 | 174,774 | 176,531 |
فارق الإنتاج والاستهلاك | 0,050- | 0,762- | 2,036- | 0,493+ |
التوريد | 66,120 | 65,097 | 64,693 | 65,380 |
التصدير | 65,778 | 64,332 | 64,012 | 65,519 |
المخزون النهائي | 102,446 | 102,564 | 101,216 | 101,570 |
نسبة المخزون على الاستهلاك | 60,61% | 60,44% | 57,91% | 57,54% |
المصدر: موازين العرض والطلب المنظمة العالمية للسكر (نوفمبر 2022)
مصادر السكر
توزعت مصادر واردات الديوان من المواد التي يسوّقها كما يلي:
السكر الأبيض
بلد المنشأ | الكمية بالطن | النسبة | القيمة |
---|
بالدولار | بالدينار |
---|
تونس | 32 100 | 16% | 17 982 600 | 55 961 783 |
البرازيل | 32 500 | 16% | 21 320 900 | 67 265 132 |
الجزائر | 56 000 | 27% | 34 338 900 | 106 797 769 |
الهند | 83 799 | 41% | 57 441 069 | 185 222 346 |
المجموع | 204 399 | 100% | 131 083 469 | 415 247 030 |
السكر الخام
بلد المنشأ | الكمية بالطن | النسبة | القيمة |
---|
بالدولار | بالدينار |
---|
البرازيل | 132 788 | 100% | 68 064 711 | 213 515 493 |
المجموع | 132 788 | 100% | 68 064 711 | 213 515 493 |
أسعار البيع للعموم
محينة في 01 نوفمبر 2023
المواد | أسعار بيع المواد من الديوان التونسي للتجارة | أسعار بيع المواد بالجملة | أسعار بيع المواد بالتفصيل |
---|
دون الأداء على القيمة المضافة | الأداء على القيمة المضافة 0% | باعتبار الأداء على القيمة المضافة | الادآت بعنوان الضمان الاجتماعي | المجموع |
---|
السكر الأبيض للاستهلاك العائلي | 215 1 | 0 | 215 1 | 100 | 315 1 | 340 1 | 400 1 |
السكر المعلب | 300 1 | 0 | 300 1 | 100 | 400 1 | 440 1 | 520 1 |
السكر الأبيض للحرفيين | 760 2 | 0 | 760 2 | 100 | 860 2 | 900 2 | - |
السكر الأبيض للصناعيين | 800 2 | 0 | 800 2 | 100 | 900 2 | - | - |
مادة الدبس | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | - | - |
الوحدة : دينار/طن