مادة القهوة
على مستوى المعطيات الأساسية
تطور الإنتاج والاستهلاك العالمي للقهوة الخضراء منذ موسم 2019/2020 على النحو التالي:
العناصر (الوحدة: مليون كيس) | الموسم |
---|
2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 |
---|
قهوة الأرابيكا | 96,670 | 101,577 | 94,248 | 98,559 |
قهوة الروبيستا | 71,717 | 69,290 | 74,237 | 72,709 |
مجموع الإنتاج العالمي من القهوة | 168,387 | 170,868 | 168,485 | 171,268 |
الاستهلاك | 167,593 | 168,569 | 175,605 | 178,534 |
الفارق بين الإنتاج والاستهلاك | 0,794+ | 2,298+ | 7,120- | -7,266 |
المصدر: المنظمة العالمية للقهوة (التقرير الشهري مارس 2023)
مصادر الواردات للقهوة الخضراء
قهوة الأرابيكا
بلد المنشأ | الكمية بالطن | النسبة | القيمة |
---|
الدولار | بالدينار |
---|
البرازيل | 3500 | 35% | 14 145 500 | 42 956 634 |
الهند | 576 | 6% | 2 689 920 | 8 078 099 |
كينيا | 1 545 | 16% | 7 234 122 | 22 296 535 |
أوغندا | 4 258 | 43% | 19 289 902 | 61 524 236 |
المجموع | 9 879 | 100% | 43 359 444 | 134 855 504 |
قهوة الروبيستا
بلد المنشأ | الكمية بالطن | النسبة | القيمة |
---|
الدولار | بالدينار |
---|
الفيتنام | 6 212 | 41% | 15 697 569 | 50 457 364 |
الهند | 5 769 | 38% | 15 264 591 | 46 510 951 |
الكوت ديفوار | 144 | 1% | 379 928 | 1 177 301 |
أوغندا | 2 997 | 20% | 7 912 080 | 25 217 671 |
المجموع | 15 122 | 100% | 39 254 168 | 123 363 287 |
أسعار البيع للعموم
المواد | أسعار بيع المواد من الديوان التونسي للتجارة للقهوة الخضراء | أسعار بيع القهوة المقلية من المصنعين | أسعار بيع القهوة المقلية بالجملة | أسعار بيع القهوة المقلية بالتفصيل |
---|
دون الأداء على القيمة المضافة | الأداء على القيمة المضافة 19% | الادآت بعنوان الضمان الاجتماعي | باعتبار الأداء على القيمة المضافة | المجموع |
---|
القهوة الطبيعية أرابيكا | 9 372 | 1 781 | 115,5 | 11 153 | 11 286,500 | 18 057 | 18 057 | 19 863 |
القهوة الطبيعية روبيستا | 9 372 | 1 781 | 115,5 | 11 153 | 11 286,500 | 18 057 | 18 057 | 19 863 |
الوحدة : دينار/طن
محينة في 1 نوفمبر 2023