CAFE
Balance mondiale du Café
La production et la consommation mondiale de café vert ont évolué comme suit :
Produit (En millions de sacs (60KG)*) | Saison |
---|
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|
Café Arabica | 96,670 | 101,577 | 94,248 | 98,559 |
Café Robusta | 71,717 | 69,290 | 74,237 | 72,709 |
Production Mondiale | 168,387 | 170,868 | 168,485 | 171,268 |
Consommation Mondiale | 167,593 | 168,569 | 175,605 | 178,534 |
Surplus/Déficit | +0,794 | +2,298 | -7,120 | -7,266 |
Source : Organisation internationale du Café (rapport mensuel mars 2023)
Origine des importations du café vert en 2022
Café Arabica
Pays d'origine | Quantité en tonnes | Pourcentage | Valeur |
---|
En USD | En TND |
---|
Brésil | 3 500 | 35% | 14 145 500 | 66 548 541 |
L'inde | 576 | 6% | 2 689 920 | 8 078 099 |
Kenya | 1 545 | 16% | 7 234 122 | 22 296 535 |
Oughanda | 4 258 | 43% | 19 289 902 | 61 524 236 |
Total | 9 879 | 100% | 43 359 444 | 134 855 504 |
Café Robusta
Pays d'origine | Quantité en tonnes | Pourcentage | Valeur |
---|
En USD | En TND |
---|
VIETNAM | 6 212 | 41% | 15 697 569 | 50 457 364 |
INDE | 5 769 | 38% | 15 264 591 | 46 510 951 |
Cote d'ivoire | 144 | 1% | 379 928 | 1 177 301 |
Oughanda | 2 997 | 20% | 7 912 080 | 25 217 671 |
Total | 15 122 | 100% | 39 254 168 | 123 363 287 |
Prix de Vente au Public AU 31 DECEMBRE 2023
Produit | Prix de cession de l'OCT du café vert | Prix de Vente du café torréfié par les industriels | Prix de Vente en Gros du café torréfié | Prix de Vente en détail du café torréfié |
---|
Prix de vente HTVA | TVA 19% | Taxe CNSS | Prix de Vente OCT TTC |
---|
Arabica | 9 372 | 1 781 | 150 | 11 153 | 17 363 | 18 057 | 19 863 |
Robusta | 9 372 | 1 781 | 150 | 11 153 | 17 363 | 18 057 | 19 863 |
Unité : TND/Tonne